料金表
自費料金表
詰め物(インレー) | |
---|---|
ゴールドインレー | 31,000円 |
ゴールドオンレー | 41,000円 |
ハイブリッドインレー | 31,000円 |
オールセラミックインレー | 51,000円 |
ジルコニアインレー | 61,000円 |
被せ物•差し歯(クラウン) | |
---|---|
ゴールドクラウン | 51,000円 |
ハイブリッドセラミックス | 61,000円 |
ジルコニアクラウン | 61,000円 |
メタルボンド | 81,000円 |
オールセラミッククラウン | 100,000円 |
歯の土台 | |
---|---|
ファイバーコア | 9,000円 |
義歯(部分入れ歯) | |
---|---|
ノンクラスプデンチャー(片側) | 86,000円 |
エコスマートデンチャー | 160,000円 |
金属床義歯 | 150,000円 |
磁性アタッチメント | 74,500円 |
義歯(総入れ歯) | |
---|---|
金属床義歯(一部保険が適用されます。) | 200,000円 |
ホワイトニング | |
---|---|
ホームホワイトニング | 18,000円 |
単品 ジェル2本 | 7,000円 |
単品 トレー片側 | 1,500円 |
オフィスホワイトニング | 21,000円 |
マウスガード | |
---|---|
スポーツマウスガード | 11,000円 |
予防 | ||
---|---|---|
フッ素 | 歯ブラシ法、綿球法 | 1,000円 |
トレー法 | 2,000円 |
小児補隙装置 | |
---|---|
片側 | 16,000円 |
両側 | 22,000円 |